elektrizitatea | 32A 40A 48A |
tentsioa | 80V-265V |
Gehienezko potentzia | 7kw/9,6kw/11,5kw |
Lerroaren luzera | 5m |
Materiala | TPE |
Produktuaren izena | EV kargatzeko geltokia |
Mota | Karga iragazgaitza |
Entxufearen materiala | H62 letoia |
Interfaze estandarra | Mota 1 |
Babes maila | IP67 |
--Ev kargagailu elektrikoa 1 motako 2 entxufearekin autoak kargatzeko. (TESLAk egokitzaile bat behar du.)
-- Pantailek ev autoen kargagailuen elektrizitate kontsumoa, korrontea, tentsioa, orduak eta abar erakusten dituzte.
-- Korrontea doitzeko sistema kudeatzea, karga-datuak eta historia behatzea, etab.
--B motako RCD ihesen babesa eraiki: detektatu autoen ihes guztiak.
--Aplikazioaren kontrola martxan jarri eta geldiarazi ev autoak kargatzen, egin hitzordua kargatzeko.
--Norbere erregulagarria den potentzia ev autoen obc potentziarekin koordinatzeko.
- pertsonalizatu logotipoa, hizkuntza, eskuliburua, RFID txartela ev kargagailuetarako.
Sarrera eta Irteera | |||
Sarrerako tentsioa/Irteera volt | AC230V±% 10 | Lan-korronte nominala | 32A |
Sarrerako maiztasuna | 50Hz/60Hz | Kargatzeko interfaze mota | IEC 62196-2/ SAE J1772 |
Max. irteerako potentzia | 7,2 kW | Egoneko potentzia | <6W |
Babesa | |||
Gain-tentsioaren babesa | BAI | Lurraren ihesen babesa | BAI |
Tentsio azpiko babesa | BAI | Tenperatura gaindiko babesa | BAI |
Gainkargaren babesa | BAI | Tximistaren babesa | BAI |
Zirkuitu laburren babesa | BAI | ||
Ingurumenaren indizea | |||
Laneko tenperatura | -30 ℃ ~ + 55 ℃ | Laneko Hezetasuna | Laneko Hezetasuna |
Laneko kota | <2000 m | % 5 ~ % 95 kondentsaziorik gabe | IP54 / IK10 |
MTBF | 100000 ordu | Aplikazio-eszenak | Barruan/kanpoan |
Bermea | 24 hilabete | ||
Aukerakoa | |||
Aktibatu metodoa | Plugin and play/RFID/APP | Irteerako ataka | 2. mota / 1. mota/ GB/T |
1. Onartu OCPP1.6 (ez daude OCPP1.6 kargatzeko pila onartzen dituzten 10 enpresa baino gehiago Txinan)
2. Sarrera babesa IP54&IK08, kanpoan erabiltzeko beharrak asetzen ditu eta ez da kaltetu behar.
3. 4,3 hazbeteko LCD koloreko pantaila, erosoa bezeroek kargatzeko datuen bistaratzea modu intuitiboagoan ikusteko.
4. Karga kontrolatzeko hainbat modu. Lineaz kanpoko txartelaren bidez kargatzen has zaitezke, aplikazioa
eskaneatu kodea.